这个悲催的Traceroute,我该考虑在30天内退款吗?
从 61.4.82.22(世界网络北京双线路服务器)到 72.41.62.2(www.seinp.net) 的路由信息
Hop IP地址 节点域名 所在地 耗时(ms)
1 61.4.82.1 北京市 2ms
2 172.31.31.9 linktom070517 北京市 0ms
3 202.99.1.229 北京市 0ms
4 202.99.1.149 北京市 1ms
5 221.239.18.133 天津市 5ms
6 221.239.7.49 天津市 5ms
7 221.238.222.161 天津市 4ms
8 202.97.36.113 电信骨干网 4ms
9 202.97.53.162 电信骨干网 4ms
10 – - - 超时
11 202.97.51.70 电信骨干网 190ms
12 – - - 超时
13 80.91.254.176 nyk-bb2-link.telia.net 瑞典 332ms
14 80.91.248.178 nyk-b3-link.telia.net 瑞典 450ms
15 213.248.91.210 giglinx-ic-140643-nyk-b3.c.com 瑞典 353ms
16 98.130.213.18 oh-mls1-609.te-9-2.opentran.com 欧洲 381ms
17 98.130.213.46 mls-dell.t-1-0-1.opentransf.com 欧洲 291ms
18 72.41.62.2 rev.opentransfer.com.2.62.41.72 美国 383ms
共有18个节点,Traceroute完成!